Fluidampr
Fluidampr Dodge/Chrysler/Jeep 5.7L/6.1L/6.4L Gen III HEMI Steel Internally Balanced Damper
Fluidampr Dodge/Chrysler/Jeep 5.7L/6.1L/6.4L Gen III HEMI Steel Internally Balanced Damper
Regular price
$574.35 USD
Regular price
$656.88 USD
Sale price
$574.35 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Protect your Gen III HEMI car or SUV engine from harmful torsional vibration with a Fluidampr viscous damper designed for high-performance street and racing applications. Increased cylinder pressure, RPM and rotating assembly changes can reduce the effectiveness of stock elastomer-style dampers. Fluidampr viscous damping technology helps control crankshaft harmonics across the entire RPM range to support long-term engine durability, accessory drive stability and reduced wear on critical components.Application summary: Naturally aspirated 5.7L, 6.1L, 6.4L Gen III HEMI equipped Dodge Charger, Dodge Challenger, Chrysler 300C, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2016,2018-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012-2016,2018-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018,2026 | Dodge | Durango | GT |
| 2026 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2026 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2005-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2026 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2026 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2026 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2026 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2005-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2026 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2006-2009,2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2023-2024,2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
